2018年陕西省测绘地理信息成果质量监督检查第二批结果
2018年 第2号
依据《中华人民共和国测绘法》《陕西省测绘成果管理条例》和《陕西省测绘地理信息成果质量监督检查管理办法》,2018年12月26日我局完成了本省第二批20家测绘资质单位的测绘地理信息成果质量监督检查工作,经质检机构检验、省质检专家组复核,判定15家单位成果质量合格,3家单位成果质量不合格;2家单位样本提供错误,列入2019年监督抽查范围。
特此公告。
陕西省测绘地理信息局
2018年12月28日
2018年陕西省测绘地理信息成果质量监督检查第二批结果
序号 | 测绘单位名称 | 资质等级 | 检查测绘项目名称 | 检验结果 | 样本质量 |
1 | 西安中策资讯科技有限责任公司 | 甲级 | 王曲镇1:1000航测地形图(第二批) | 批合格 | 良 |
2 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 甲级 | 新建城际铁路阎良至机场线精密工程控制网测量 | 批合格 | 优 |
3 | 西安大地测绘股份有限公司 | 甲级 | 山西马必区块无人机航测项目1:2000地形图(第一批) | 批合格 | 良 |
4 | 长安大学测绘新技术研究院 | 乙级 | 富县采油厂赵平3井场1:500地形图 | 批合格 | 良 |
5 | 西安华泰测绘工程有限公司 | 乙级 | 石川河河道治理测绘工程1:2000带状地形图 | 批合格 | 良 |
6 | 陕西嘉明空间信息技术有限公司 | 乙级 | 陕西榆林神木县高家堡100MW风电项目测量成果 | 批合格 | 良 |
7 | 西安开思工程测量技术开发有限公司 | 乙级 | 杨家村城中村改造项目原址南区安置3#楼沉降观测 | 批不合格 | 不合格 |
8 | 中陕核工业集团二一一大队有限公司 | 乙级 | 渭南市澄城县骨干供水工程测量(石堡川灌溉渠道二支渠至三支渠) | 批合格 | 良 |
9 | 陕西天地地质有限责任公司 | 乙级 | 府谷县郭家湾工业园区1:1000地形图 | 批合格 | 良 |
10 | 陕西图语信息科技有限公司 | 乙级 | 丹凤县棣花田园综合体项目1:1000地形图(第一批) | 批合格 | 良 |
11 | 西安地标测绘有限公司 | 乙级 | 武都区1:2000数字正射影像生产(第一批) | 批合格 | 良 |
12 | 西安卓煜地理信息科技有限公司 | 乙级 | 新建城际铁路法门寺至宝鸡段四等水准测量成果 | 批合格 | 良 |
13 | 西安地质矿产勘查开发院有限公司 | 乙级 | 灞桥区红旗街道赵家庄村和常家湾村村庄地籍调查(宗地图)成果 | 批合格 | 良 |
14 | 西安市房产测量事务所 | 乙级 | 西安曲江褐石小镇A地块(B区)5号楼房产测绘 | 批合格 | 优 |
15 | 陕西图观工程设计有限公司 | 甲级 | 渭南市临渭区渭河水流自然资源统一确权登记试点专题图 | 批合格 | 良 |
16 | 陕西国地勘测设计工程有限公司 | 乙级 | 西咸新区沣西新城市政工程道路及纵横断面测量 | 样本提供错误 | |
17 | 诺力泰国际建设集团有限公司 | 乙级 | 铜川市漆水河河道行洪能力勘察分析设计断面测量 | 批不合格 | 不合格 |
18 | 陕西高帝测绘地理信息有限公司 | 乙级 | 博尔塔拉蒙古自治州公路第二批勘察设计(第九合同段)工程测量成果 | 样本提供错误 | |
19 | 陕西金地测绘有限公司 | 乙级 | 陕西海升果业发展股份有限公司渭南分公司不动产测量 | 批合格 | 良 |
20 | 陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司 | 乙级 | 陕西省洛川县黄连河水库工程测量 | 批不合格 | 不合格 |
注:西安市勘察测绘院本年度已被自然资源部监督抽查,省局不再重复抽查。